令和6年度 オープンコンペ日程表
coming soon
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
令和6年度 オープンコンペ日程表
会員、ビジター、お一人様でも申し込みできます。
お仲間とお誘い合わせの上、多数のご参加お待ち申し上げます。
オープンコンペのお申し込みは随時受付いたします。(定員になり次第申込受付終了)
- 【競技方法】
- 18ホールズストロークプレー、ダブルペリア方式
- 【予約窓口】
- 予約センター:tel:011-200-0032
(9:00-17:00) - (真駒内CC・滝のCC・羊ヶ丘CC共通)
Makomanai CC真駒内カントリークラブ
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
4月25日(木) | 真駒内CCオープン記念杯 | 8:24 | 空沼 | 9,200円 | 2,500円 |
5月14日(火) | サッポロビール杯 | 7:49 | 空沼 | 10,200円 | 3,000円 |
5月26日(日) | 北銀リース杯 | 12:15 | 空沼(キャディ付) 藻岩(セルフ) |
空沼/14,300円 藻岩/11,800円 |
1,650円 |
5月29日(水) | ポッカサッポロ北海道杯 | 7:56 | 空沼 | 10,200円 | 2,500円 |
6月17日(月) | うまいもん祭 | 7:49 | 空沼 | 10,200円 | 3,000円 |
6月25日(火) | アサヒビール杯 | 7:56 | 藻岩(セルフ) | 9,200円 | 3,000円 |
7月23日(火) | 大塚グループ杯 | 8:03 | 藻岩(セルフ) | 9,200円 | 2,500円 |
7月30日(火) | ゴールドシニアゴルフ大会※ | 8:52 | 藻岩 | 12,100円 | 2,200円 |
8月5日(月) | 夏の味覚祭 | 7:56 | 空沼 | 10,200円 | 3,000円 |
8月18日(日) | 北陸カード杯 | 12:22 | 空沼(キャディ付) 藻岩(セルフ) |
空沼/14,300円 藻岩/11,800円 |
1,650円 |
9月5日(木) | 秋の収穫祭 | 7:56 | 空沼 | 10,200円 | 3,000円 |
9月18日(水) | サンマルコ男爵杯 | 7:56 | 藻岩 | 10,200円 | 2,500円 |
10月22日(火) | お客様感謝祭 | 8:24 | 空沼 | 10,200円 | 2,500円 |
11月7日(木) | オープンコンペファイナル | 8:45 | 藻岩(セルフ) | 8,000円 | 1,200円(食事なし) |
- 参加費にはお食事代が含まれます(食事なしの場合は除く)
- [定員]40~160名 随時申込開始※定員になり次第締切
- キャディ付き徒歩プレー
- 10月15日(火)8:03スタート
真駒内まつり(会員及び会員の同伴に限る。)
空沼(キャディ付)藻岩(セルフ) - ※参加資格 数え年で男性75歳以上、女性70歳以上
Takino CC滝のカントリークラブ
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
4月28日(日) | ホリデーカップ | 12:29 | - | 13,000円 | 1,100円(食事なし) |
5月6日(月) | ホリデーカップ | 12:29 | - | 13,000円 | 1,100円(食事なし) |
5月24日(金) | ポッカサッポロ北海道杯 | 7:49 | - | 10,200円 | 2,750円 |
5月26日(日) | ホリデーカップ | 12:29 | - | 13,500円 | 1,100円(食事なし) |
5月29日(水) | ゴールドシニアゴルフ大会※ | 8:38 | - | 12,100円 | 2,200円 |
6月2日(日) | 北陸カード | 12:01 | - | 13,000円 | 1,650円 |
6月4日(火) | サントリービール杯 | 7:49 | - | 10,200円 | 3,300円 |
6月14日(金) | 大塚グループ杯 | 8:31 | - | 10,200円 | 2,750円 |
6月20日(木) | コカ・コーラ杯 | 8:24 | - | 10,200円 | 2,750円 |
6月23日(日) | ホリデーカップ | 12:29 | - | 13,500円 | 1,100円(食事なし) |
6月26日(水) | ゴールドシニアゴルフ大会※ | 8:45 | - | 12,100円 | 2,200円 |
7月9日(火) | 夏の味覚祭 | 7:56 | - | 10,200円 | 3,300円 |
7月15日(月) | ホリデーカップ | 12:29 | - | 13,500円 | 1,100円(食事なし) |
7月18日(木) | サッポロビール杯 | 7:56 | - | 10,200円 | 3,300円 |
7月28日(日) | ホリデーカップ | 12:29 | - | 13,500円 | 1,100円(食事なし) |
8月7日(水) | アサヒビール杯 | 7:56 | - | 10,200円 | 3,300円 |
8月23日(金) | いいちこ杯 | 8:31 | - | 10,200円 | 2,750円 |
8月28日(水) | ゴールドシニアゴルフ大会※ | 8:38 | - | 12,100円 | 2,200円 |
9月9日(月) | ミ-ナカップ(盲導犬) | 7:49 | - | 10,200円 | 2,500円 |
9月15日(日) | ホリデーカップ | 12:01 | - | 13,500円 | 1,100円(食事なし) |
9月23日(月) | 北銀リース杯 | 11:26 | - | 13,000円 | 1,650円 |
9月24日(火) | ゴールドシニアゴルフ大会※ | 8:59 | - | 12,100円 | 2,200円 |
9月27日(金) | 秋の味覚祭 | 7:56 | - | 10,200円 | 3,300円 |
10月2日(水) | ワタショウ杯 | 7:56 | - | 10,200円 | 3,300円 |
10月16日(水) | 滝の大納会 | 8:31 | - | 10,200円 | 3,300円 |
10月23日(水) | お客様感謝祭 | 8:31 | - | 10,200円 | 2,750円 |
10月31日(木) | ラストオープンコンペ | 8:59 | - | 10,200円 | 3,300円 |
- 参加費にはお食事代が含まれます(食事なしの場合は除く)
- [定員]60~80名
- キャディ付き徒歩プレー
- 10月14日(月・祝)7:30スタート
滝の祭(会員及び会員の同伴に限る。) - ※参加資格 数え年で男性75歳以上、女性70歳以上
Hitsujigaoka CC羊ヶ丘カントリークラブ
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
4月12日(金) | 羊ケ丘オープン記念杯 | 8:03 | - | 11,700円 | 2,200円 |
5月9日(木) | 道産グルメカップ | 12:36 | - | 11,800円 | 1,650円(食事なし) |
7月29日(月) | 北銀リース杯 | 7:28 | - | 13,000円 | 1,650円 |
8月20日(火) | 夏の味覚祭 | 7:28 | - | 13,000円 | 2,530円 |
9月20日(金) | 秋の味覚祭 | 7:00 | - | 13,000円 | 2,530円 |
10月4日(金) | 北陸カード杯 | 7:28 | - | 13,000円 | 1,650円 |
10月18日(金) | お客様感謝祭 | 7:56 | - | 13,000円 | 2,530円 |
10月25日(金) | 羊ケ丘CC杯 | 8:17 | - | 13,000円 | 2,530円 |
10月30日(水) | ゴールドシニアゴルフ大会※ | 8:59 | - | 12,900円 | 2,200円 |
- 参加費にはお食事代が含まれます(食事なしの場合は除く)
- [定員]40〜80名
- キャディ付きカート付プレー
- ※参加資格 数え年で男性75歳以上、女性70歳以上