令和5年度 オープンコンペ日程表
coming soon
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
令和5年度 オープンコンペ日程表
会員、ビジター、お一人様でも申し込みできます。
お仲間とお誘い合わせの上、多数のご参加お待ち申し上げます。
オープンコンペのお申し込みは随時受付いたします。(定員になり次第申込受付終了)
- 【競技方法】
- 18ホールズストロークプレー、ダブルペリア方式
- 【予約窓口】
- 予約センター:tel:011-200-0032
(9:00-17:00) - (真駒内CC・滝のCC・羊ヶ丘CC共通)
Makomanai CC真駒内カントリークラブ
-オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (一部除き食事付・税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
4月25日(火) | 真駒内CCオープン記念杯 | 8:24 | 藻岩 | 9,200円 | 2,500円 |
5月9日(火) | サッポロビール杯 | 7:56 | 空沼 | 9,900円 | 3,000円 |
5月21日(日) | 北銀リース杯 | 12:08 | 空沼・藻岩 | 13,000円 | 1,650円 |
5月30日(火) | 全牛オープン | 7:56 | 空沼 | 9,900円 | 3,000円 |
6月14日(水) | ノースアイランドビール杯 | 7:49 | 空沼 | セルフ/8,900円 | 3,000円 |
6月22日(木) | ポッカサッポロ北海道杯 | 7:56 | 藻岩 | 9,900円 | 2,500円 |
6月27日(火) | 北陸カード杯 | 7:28 | 空沼・藻岩 | キャディ付/10,900円 セルフ/9,900円 |
1,650円 |
7月25日(火) | 真駒内CC杯 | 7:56 | 空沼 | 12,100円 | 2,500円 |
8月3日(木) | コカ・コーラ杯 | 7:56 | 空沼 | 9,900円 | 2,500円 |
8月17日(木) | 夏の味覚祭 | 7:49 | 藻岩 | 9,900円 | 3,000円 |
8月31日(木) | アサヒビール杯 | 7:56 | 空沼 | 9,900円 | 3,000円 |
9月7日(木) | 秋の収穫祭 | 7:49 | 空沼 | 9,900円 | 3,000円 |
9月15日(金) | 大塚グループ杯 | 7:56 | 藻岩 | 9,900円 | 2,500円 |
9月26日(火) | サンマルコ男爵杯 | 7:56 | 藻岩 | 9,900円 | 2,500円 |
10月17日(火) | お客様感謝祭 | 8:24 | 空沼 | 9,900円 | 2,500円 |
11月7日(火) | 柊コンペ | 8:45 | 藻岩 | キャディ付/9,200円 セルフ/8,000円 |
1,800円 |
- 参加費にはお食事代が含まれます
- [定員]40~160名 随時申込開始※定員になり次第締切
- キャディ付き徒歩プレー
- ※10月10日(火)8:03タート
真駒内まつり(会員及び会員の同伴に限る。)
Takino CC滝のカントリークラブ
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (一部食事付・税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
4月23日(日) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 11,000円 | 1,100円 (食事なし) |
5月7日(日) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 12,000円 | 1,100円 (食事なし) |
5月16日(火) | キリンビ-ル杯 | 8:00 | - | 9,900円 | 3,000円 |
5月17日(水) | ゴールドシニアコンペ | 8:30 | - | 9,600円 | 2,200円 |
5月23日(火) | ポッカサッポロ北海道杯 | 8:30 | - | 9,900円 | 2,500円 |
5月28日(日) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 13,000円 | 1,100円 (食事なし) |
6月7日(水) | サントリービール杯 | 8:00 | - | 9,900円 | 3,000円 |
6月15日(木) | 大塚グループ杯 | 8:30 | - | 9,900円 | 2,500円 |
6月18日(日) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 13,000円 | 1,100円 (食事なし) |
6月30日(金) | コカ・コーラ杯 | 8:30 | - | 9,900円 | 2,500円 |
7月4日(火) | 夏の味覚祭 | 8:00 | - | 9,900円 | 3,000円 |
7月16日(日) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 13,000円 | 1,100円 (食事なし) |
7月19日(水) | サッポロビール杯 | 8:00 | - | 9,900円 | 3,000円 |
7月21日(金) | ゴールドシニアコンペ | 8:30 | - | 9,600円 | 2,200円 |
7月30日(日) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 13,000円 | 1,100円 (食事なし) |
8月20日(日) | 北陸カード杯 | 12:00 | - | 13,000円 | 1,650円 |
8月24日(木) | アサヒビール杯 | 8:00 | - | 9,900円 | 3,000円 |
8月28日(月) | ゴールドシニアコンペ | 8:30 | - | 9,600円 | 2,200円 |
9月5日(火) | いいちこ杯 | 8:30 | - | 9,900円 | 2,500円 |
9月11日(月) | ミ-ナカップ(盲導犬) | 7:50 | - | 9,900円 | 2,500円 |
9月17日(日) | ホリデーカップ | 12:00 | - | 13,000円 | 1,100円 (食事なし) |
9月20日(水) | ゴールドシニアコンペ | 8:30 | - | 9,600円 | 2,200円 |
9月24日(日) | 北銀リース杯 | 11:30 | - | 13,000円 | 1,650円 |
9月27日(水) | 秋の味覚祭 | 8:00 | - | 9,900円 | 3,000円 |
10月2日(月) | ワタショウ杯 | 8:30 | - | 9,900円 | 3,000円 |
10月20日(金) | 滝の大納会 | 8:30 | - | 9,900円 | 3,000円 |
10月26日(木) | お客様感謝祭 | 8:30 | - | 9,900円 | 2,500円 |
11月9日(木) | ラストオープンコンペ | 9:00 | - | 9,200円 | 3,000円 |
- [定員]60~80名
- キャディ付き徒歩プレー
- ※10月10日(月祝)8:00スタート
滝のまつり(会員及び会員の同伴に限る。)
Hitsujigaoka CC羊ヶ丘カントリークラブ
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (食事付・税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
4月14日(金) | 羊ケ丘オープン記念杯 | 8:03 | - | 11,700円 | 2,200円 |
7月14日(金) | 北銀リース杯 | 7:28 | - | 12,700円 | 1,650円 |
8月21日(月) | 夏の味覚祭 | 7:28 | - | 12,700円 | 2,530円 |
9月22日(金) | 秋の味覚祭 | 7:00 | - | 12,700円 | 2,530円 |
10月4日(水) | 北陸カード杯 | 7:56 | - | 12,700円 | 1,650円 |
10月13日(金) | お客様感謝祭 | 7:56 | - | 12,700円 | 2,530円 |
10月27日(金) | 羊ケ丘CC杯 | 8:17 | - | 12,700円 | 2,530円 |
- [定員]40〜80名
- キャディ付きカート付プレー