令和8年度 オープンコンペ日程表
coming soon
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
令和7年度 オープンコンペ日程表
会員、ビジター、お一人様でも申し込みできます。
お仲間とお誘い合わせの上、多数のご参加お待ち申し上げます。
オープンコンペのお申し込みは随時受付いたします。(定員になり次第申込受付終了)
- 【競技方法】
- 18ホールズストロークプレー、ダブルペリア方式
- 【予約窓口】
- 予約センター:tel:011-200-0032
(9:00-17:00) - (真駒内CC・滝のCC・羊ヶ丘CC共通)
Makomanai CC真駒内カントリークラブ
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
| コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4月22日(火) | 真駒内オープン記念杯 | 8:24 | 藻岩 | 9,200円 | 3,300円 |
| 5月5日(月) | 親子カップ(セルフプレー) | 13:04 | 藻岩 | 11,800円 | 1,650円 |
| 5月12日(月) | サッポロビール杯 | 7:56 | 空沼 | 10,700円 | 3,300円 |
| 5月18日(日) | 北銀リース杯 | 12:15 | 空沼・藻岩 | 14,300円 | 2,200円 |
| 5月22日(木) | ポッカサッポロ北海道杯 | 7:56 | 藻岩 | 10,700円 | 3,300円 |
| 6月24日(火) | アサヒビール杯(セルフプレー) | 7:56 | 空沼 | 9,900円 | 3,300円 |
| 7月22日(火) | 大塚グループ杯 | 7:56 | 藻岩 | 10,700円 | 2,860円 |
| 8月5日(火) | 夏の味覚祭 | 7:56 | 空沼 | 10,700円 | 3,300円 |
| 8月11日(月) | 夫婦コンペ | 12:15 | 空沼・藻岩 | 14,300円 | 3,960円 |
| 8月17日(日) | 北陸カード杯 | 12:15 | 空沼・藻岩 | 14,300円 | 2,200円 |
| 9月1日(月) | 秋の収穫祭 | 7:56 | 空沼 | 10,700円 | 3,300円 |
| 9月16日(火) | サンマルコ男爵杯 | 7:56 | 藻岩 | 10,700円 | 2,860円 |
| 9月24日(水) | ゴールドシニアコンペ※ | 8:52 | 藻岩 | 10,200円 | 3,300円 |
| 10月21日(火) | お客様感謝祭 | 8:24 | 藻岩 | 10,700円 | 2,860円 |
| 11月5日(水) | オープンコンペファイナル | 8:45 | 藻岩 | 9,200円 | 2,860円 |
- 参加費にはお食事代が含まれます(食事なしの場合は除く)
- [定員]40~160名 随時申込開始※定員になり次第締切
- キャディ付き徒歩プレー
- ※ゴールドシニアコンペの参加資格 数え年で男性75歳以上、女性70歳以上(全てキャディ付きカート付プレーです。)
Takino CC滝のカントリークラブ
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
| コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4月29日(火) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 11,500円 | 1,200円(食事なし) |
| 5月15日(木) | キリンビ-ル杯 | 8:00 | - | 10,700円 | 3,300円 |
| 5月18日(日) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 11,500円 | 1,200円(食事なし) |
| 5月28日(水) | ゴールドシニアコンペ※ | 8:45 | - | 10,200円 | 3,300円 |
| 5月30日(金) | ポッカサッポロ北海道杯 | 8:30 | - | 10,700円 | 2,860円 |
| 6月1日(日) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 13,500円 | 1,200円(食事なし) |
| 6月4日(水) | サントリービール杯 | 8:00 | - | 10,700円 | 3,300円 |
| 6月12日(木) | 大塚グループ杯 | 8:30 | - | 10,700円 | 2,860円 |
| 6月18日(水) | コカ・コーラ杯 | 8:30 | - | 10,700円 | 2,860円 |
| 6月22日(日) | 北陸カード杯 | 12:00 | - | 13,000円 | 2,200円 |
| 6月25日(水) | ゴールドシニアコンペ※ | 8:45 | - | 10,200円 | 3,300円 |
| 7月1日(火) | サッポロビール杯 | 8:00 | - | 10,700円 | 3,300円 |
| 7月17日(木) | 夏の味覚祭 | 8:00 | - | 10,700円 | 3,300円 |
| 7月21日(月) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 13,500円 | 1,200円(食事なし) |
| 7月30日(水) | ゴールドシニアコンペ※ | 8:38 | - | 10,200円 | 3,300円 |
| 8月6日(水) | アサヒビール杯 | 8:00 | - | 10,700円 | 3,300円 |
| 8月11日(月) | ホリデーカップ | 12:30 | - | 13,500円 | 1,200円(食事なし) |
| 8月27日(水) | ゴールドシニアコンペ※ | 8:38 | - | 10,200円 | 3,300円 |
| 8月28日(木) | いいちこ杯 | 8:30 | - | 10,700円 | 2,860円 |
| 9月8日(月) | ミ-ナカップ(盲導犬) | 7:50 | - | 10,700円 | 2,750円 |
| 9月14日(日) | ホリデーカップ | 12:00 | - | 13,500円 | 1,200円(食事なし) |
| 9月23日(火) | 北銀リース杯 | 11:30 | - | 13,000円 | 2,200円 |
| 9月26日(金) | ワタショウ杯 | 8:30 | - | 10,700円 | 2,860円 |
| 10月6日(月) | お客様感謝祭 | 8:00 | - | 10,700円 | 2,860円 |
| 10月23日(木) | 滝の大納会 | 9:00 | - | 10,700円 | 3,300円 |
| 10月30日(木) | ラストオープンコンペ | 9:00 | - | 10,700円 | 2,860円 |
- 参加費にはお食事代が含まれます(食事なしの場合は除く)
- [定員]60~80名
- キャディ付き徒歩プレー
- 10月13日(月・祝)7:28スタート
滝の祭(会員及び会員の同伴に限る。) - ※ゴールドシニアコンペの参加資格 数え年で男性75歳以上、女性70歳以上(全てキャディ付きカート付プレーです。)
Hitsujigaoka CC羊ヶ丘カントリークラブ
オープンコンペ日程表は只今、準備中です。
| コンペ名 | スタート | コース | ビジター料金 (税込) |
参加費 (税込) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4月18日(金) | 羊ケ丘オープン記念杯 | 8:03 | - | 11,700円 | 2,860円 |
| 4月23日(水) | ロッテ杯 | 7:28 | - | 11,700円 | 2,860円 |
| 5月8日(木) | 道産グルメカップ | 7:28 | - | 13,800円 | 3,300円 |
| 5月26日(月) | 皐月杯 | 7:28 | - | 13,800円 | 2,860円 |
| 7月3日(木) | 北銀リース杯 | 7:28(キャディ付カート) 8:03(セルフ) |
- | 13,800円 11,400円 |
2,200円 |
| 8月18日(月) | 夏の味覚祭 | 7:28 | - | 13,800円 | 3,300円 |
| 9月2日(火) | 秋の味覚祭 | 7:00 | - | 13,800円 | 3,300円 |
| 10月3日(金) | 北陸カード杯 | 7:28(キャディ付カート) 8:03(セルフ) |
- | 13,800円 11,400円 |
2,200円 |
| 10月22日(水) | ゴールドシニアコンペ※ | 8:31 | - | 11,700円 | 3,300円 |
| 10月27日(月) | お客様感謝祭 | 8:17 | - | 13,800円 | 2,860円 |
| 11月7日(金) | 羊ケ丘CC杯 | 8:24 | - | 11,700円 | 2,860円 |
- 参加費にはお食事代が含まれます(食事なしの場合は除く)
- [定員]40〜80名
- キャディ付きカート付プレー
- ※ゴールドシニアコンペの参加資格 数え年で男性75歳以上、女性70歳以上(全てキャディ付きカート付プレーです。)