令和5年度 札幌カントリー倶楽部
コース利用料金
coming soon
※2023年度の利用料金は只今準備中です。
令和6年度 札幌カントリー倶楽部
コース利用料金
※消費税10% 税込価格
※ご予約時にお申込みください。
会員基本料金
(キャディ付:4名1組の1名様料金)
会員種別 | 基本区分 | カートなし | カート付 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間帯区分 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
共通会員 | 真駒内・滝の | ¥7,650(〜4/26・11月)¥7,950(4/27〜10/31) | ¥7,850(〜4/26・11月)¥8,150(4/27〜10/31) | ¥9,410(〜4/26・11月)¥9,710(4/27〜10/31) | ¥9,610(〜4/26・11月)¥9,910(4/27〜10/31) |
羊ヶ丘 | - | - | ¥9,410(〜4/26・11月)¥9,710(4/27〜10/31) | ¥9,610(〜4/26・11月)¥9,910(4/27〜10/31) | |
単独会員 | 真駒内・滝の | ¥7,750(〜4/26・11月)¥8,050(4/27〜10/31) | ¥7,950(〜4/26・11月)¥8,250(4/27〜10/31) | ¥9,510(〜4/26・11月)¥9,810(4/27〜10/31) | ¥9,710(〜4/26・11月)¥10,010(4/27〜10/31) |
羊ヶ丘 | - | - | ¥9,510(〜4/26・11月)¥9,810(4/27〜10/31) | ¥9,710(〜4/26・11月)¥10,010(4/27〜10/31) |
ビジター基本料金
(キャディ付:名1組の1名様料金)
期間 | 曜日 | 区分 | カートなし | カート付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
真駒内 | 滝の | 真駒内 | 滝の | 羊ヶ丘 | |||
〜4/26・11月 | 平日 | 午前・午後 | ¥9,900 | ¥12,100 | ¥12,360 | ||
土日祝 | 午前・午後 | ¥17,600 | ¥19,800 | ¥20,300 | |||
4/27 ~ 10/31 |
平日 | 午前・午後 | ¥12,100 | ¥14,300 | ¥15,000 | ||
土日祝 | 午前・午後 | ¥27,000 | ¥29,200 | ¥30,000 |
キャディフィの割増し料金
(会員・ファミリー)
基本区分 | (カートなし・カート付) | ||
---|---|---|---|
時間帯区分 | 平日 | 土日祝 | |
2B割増 | 午前 | ¥1,650 | ¥4,400 |
午後 | ¥1,650 | ¥1,650 | |
3B割増 | 午前 | ¥550 | ¥1,100 |
午後 | ¥550 | ¥550 |
キャディフィの割増し料金
(ビジター:3コース共通)
曜日 | 区分 | (カートなし・カート付) | |
---|---|---|---|
2B割増 | 平日 | 午前 | ¥4,400 |
午後 | ¥2,200 | ||
土日祝 | 午前 | ¥5,500 | |
午後 | ¥3,300 | ||
3B割増 | 平日 | 午前 | ¥1,650 |
午後 | ¥1,100 | ||
土日祝 | 午前 | ¥2,200 | |
午後 | ¥1,650 |
サービスデー
(1組4名時の1名の料金)
真駒内CC | 滝のCC | 羊ヶ丘CC | |
---|---|---|---|
平日月曜日 4月22日~10月28日 |
¥9,358 | ¥9,358 | ¥9,358 |
※真駒内CC・滝のCCはマンデーワンコイン(500円)ランチ
レディースデー
(1組4名時の1名の料金)
※ソフトドリンク付
真駒内CC | 滝のCC | 羊ヶ丘CC | |
---|---|---|---|
平日金曜日 | ¥9,358 | ¥9,358 | ¥9,358 |
会員セルフプレー基本料金
(カート付:1組4名時の1名の料金)
コース | 区分 | 共通会員 | 単独会員 | ||
---|---|---|---|---|---|
〜4/26・11月 | 4/27〜10/31 | 〜4/26・11月 | 4/27〜10/31 | ||
真駒内・滝の | 平日 | AM ¥6,850PM ¥6,650 | AM ¥7,200PM ¥6,950 | AM ¥6,950PM ¥6,750 | AM ¥7,300PM ¥7,050 |
土日祝 | AM ¥7,050PM ¥6,850 | AM ¥7,400PM ¥7,150 | AM ¥7,150PM ¥6,950 | AM ¥7,500PM ¥7,250 | |
羊ヶ丘 | 平日 | AM ¥7,500PM ¥6,800 | AM ¥7,700PM ¥7,000 | AM ¥7,600PM ¥6,900 | AM ¥7,800PM ¥7,100 |
土日祝 | ¥7,700 | ¥7,900 | ¥7,800 | ¥8,000 |
ビジターセルフプレー基本料金
(カート付:1組4名時の1名の料金)
期間 | 曜日 | 真駒内CC | 滝のCC | 羊ヶ丘CC |
---|---|---|---|---|
〜4/26・11月 | 平日 | ¥9,500 | ¥9,900 | |
土日祝 | ¥16,500 | ¥17,000 | ||
4/27~10/31 | 平日 | ¥11,900 | ¥12,300 | |
土日祝 | ¥23,000 | ¥24,000 |
セルフプレーの割増し料金
(会員・ファミリー)
曜日 | 2B割増 | 3B割増 |
---|---|---|
平日 | AM ¥1,650PM ¥550 | AM ¥550PM ¥0 |
土日祝 | AM ¥2,200PM ¥1,650 | AM ¥1,100PM ¥550 |
セルフプレーの割増し料金
(ビジター)
曜日 | 区分 | 2B割増 | 3B割増 |
---|---|---|---|
平日 | 午前 | ¥2,200 | ¥1,100 |
午後 | ¥1,650 | ¥550 | |
土日祝 | 午前 | ¥2,750 | ¥1,650 |
午後 | ¥2,200 | ¥1,100 |
ロッカー利用料金(1日)
共通会員 | 単独会員 | ファミリー会員 | ビジター | |
---|---|---|---|---|
お一人様 | ¥0 | ¥330 | ¥330 | ¥440 |
カート貸出料金(1日)
共通・単独・ファミリー会員 | ビジター | |
---|---|---|
2人乗り | ¥3,520 | ¥6,050 |
5人乗り | ¥7,040 | ¥9,900 |
レンタル料金
レンタルクラブ(1セット) | ¥5,500 |
---|---|
レンタルシューズ | ¥1,100 |